Description
Design |
|
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
![]() |
Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Écran | |
Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) « |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | WVA |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d’image | 16:9 |
![]() |
Oui |
Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 600:1 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Modèle de processeur | i5-11390H |
Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo Mo |
Fréquence d’enveloppe thermique élevée configurable | 3,2 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 35 W |
TDP configurable vers le bas | 28 W |
Fréquence d’enveloppe thermique faible configurable | 2,5 GHz |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go Go |
![]() |
2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 32 Go Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Graphique | |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.