Description
Écran |
|
Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | WVA |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d’image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Densité en pixels | 142 pixels par pouce |
Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz |
Processeur |
|
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-1135G7 |
Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,2 GHz |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Fréquence d’enveloppe thermique élevée configurable | 2,4 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 28 W |
TDP configurable vers le bas | 12 W |
Fréquence d’enveloppe thermique faible configurable | 0,9 GHz |
Mémoire vive |
|
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Support de stockage |
|
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.