| Technologie de réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| Dimensions | 163.4 x 78 x 8.8 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in) |
| SIM | IP68 étanche à la poussière et résistant à l’eau (immergeable jusqu’à 6m pendant 30 min),Apple Pay (Visa, MasterCard, certifié AMEX), Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 à la fois; International)eSIM + eSIM (8 ou plus, max 2 à la fois; USA)Nano-SIM + Nano-SIM (Chine) |
| Type d’écran | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Résolution d’écran | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi densité) |
| Taille d’écran | 6.9 pouces, 115.6 cm2 (~90.7% screen-to-corps ratio) |
| Protection d’écran | Bouclier en céramique 2, Revêtement antireflet |
| Système d’exploitation | iOS 26 |
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) |
| Processeur | Hexa-core |
| Puce graphique | Apple GPU (6-core graphics) |
| Ram | 12 Go |
| Slot micro SD | Non |
| Stockage interne | 1TB 12 Go RAM, 256 Go 12 Go RAM, 2TB 12 Go RAM, 512 Go 12 Go RAM |
| Caméra principale | 48MP, Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Caméra principale (Vidéo) | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
| Caméra selfie | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (wide), PDAF, OIS,SL 3D, (depth/biometrics sensor), HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 |
| Caméra selfie (Vidéo) | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| NFC | Oui |
| Positionnement | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Radio | Non |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
| Prise jack 3.5 mm | Non |
| Caractéristiques | Accéléromètre, BAROMÈTRE, Boussole, FACE ID, GYROSCOPE, messages et Find My via satellite, Prise en charge ultra large bande (UWB) (puce gen2),SOS d’urgence, Proximité |
| Batterie mAh | Li-Ion 4832 mAh – Nano SIM modelLi-Ion 5088 mAh – eSIM only model |
| Mise en charge | Wired, PD2.0, 50% in 20 min,25W wireless (MagSafe), 50% in 30 min,15W wireless (MagSafe) – China only,25W wireless (Qi2),4.5W reverse filaire |
| Couleurs | Argent, Bleu profond, Orange Cosmique |
147 000 CFA – 1 757 000 CFAPlage de prix : 147 000 CFA à 1 757 000 CFA
UGS : ND
Catégories : Electronics, IPHONE, SMARTPHONE
| MEMOIRE | 1T, 256GB, 2T, 512GB |
|---|---|
| MODÈLE | ESIM, 1 SIM |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “IPHONE 17 PRO MAX” Annuler la réponse
Produits similaires
-
585 000 CFA
Écran : 12.4″ (315.0mm) Résolution (Ecran principal) : 2800 x 1752 (WQXGA+) Processeur : Octa-Core 3.4GHz, 2.8GHz, 2GHz Stockage : 256 Go, MicroSD (jusqu’à 1.5To) Ram : 12 Go Couleur : Grise…
-
170 000 CFA
Écran Taille de l’écran: 16,8 cm (6.6″) Forme d’écran: Plat Afficher le nom du marketing technologique: Super AMOLED Type de panneau: AMOLED Type de verre…
-
1 022 000 CFA – 1 169 000 CFAPlage de prix : 1 022 000 CFA à 1 169 000 CFA
Caractéristiques générales Modèle : iPhone 15 Pro Max Système d’exploitation : iOS 16 Type de SIM : Nano SIM et eSIM Nombre de SIM : 2 SIM Processeur…









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.